公共工事
当社にて施工いたしました公共工事の施工事例を、随時ご紹介します。
主な施工事例
施工実績
工事名 |
発注者 |
完成年月 |
両石漁港漁港施設機能強化(東防波堤)工事 |
岩手県 |
令和6年3月 |
尾崎白浜の沢(2)地区砂防堰堤築造工事 | 岩手県 | 令和5年8月 |
尾崎白浜の沢(3)地区砂防堰堤築造工事 | 岩手県 | 令和5年7月 |
大槌漁港水産物供給基盤機能保全(南防波堤)工事 | 岩手県 | 令和5年3月 |
白浜(鵜)漁港漁港施設機能強化(防波堤)工事 | 岩手県 | 令和5年3月 |
釜石漁港水産物供給基盤機能保全(-4m岸壁ほか) 工事 | 岩手県 | 令和5年1月 |
白浜(鵜)漁港漁港施設機能強化(防波堤(改良) その2)工事 | 岩手県 | 令和4年3月 |
二級河川甲子川筋甲子川水門付帯施設(市道ほか) 復旧工事 | 岩手県 | 令和4年3月 |
令和3年度 仮宿漁港施設機能強化工事 | 釜石市 | 令和4年1月 |
一般県道桜峠平田線平田地区道路災害 (1災64号~127号)工事 | 岩手県 | 令和3年3月 |
花露辺の沢(1)地区砂防堰堤(右岸本提工ほか) 工事 |
岩手県 |
令和3年3月 |
大槌漁港水産物供給基盤機能保全(南防波堤ほか) 工事 |
岩手県 |
令和3年3月 |
白浜(鵜)漁港漁港施設機能強化(防波堤(改良) ほか)工事 |
岩手県 |
令和3年3月 |
東京大学地震研究所釜石海底地震観測点災害復旧 工事 | 東京大学 | 令和3年3月 |
大槌漁港県単災害復旧(護岸その2)ほか工事 |
岩手県 | 令和3年1月 |
両石漁港漁港施設機能強化(東防波堤(改良)) 工事 |
岩手県 |
令和2年3月 |
両石漁港海岸災害復旧(23災県第550号水門 ほかその5)工事 |
岩手県 |
令和2年3月 |
両石漁港漁港施設機能強化(-4m岸壁(改良)) 工事 |
岩手県 |
令和2年2月 |
平成29年度佐須漁港海岸災害復旧工事 | 釜石市 | 令和2年2月 |
白浜(釜石)漁港海岸災害復旧工事 | 釜石市 | 令和元年9月 |
佐須地区乗越し道路築造工事 | 釜石市 | 令和元年7月 |
大槌漁港県単災害復旧(護岸)工事 | 岩手県 | 平成31年3月 |
佐須地区土砂採取工事 | 釜石市 | 平成31年2月 |
仮宿漁港災害復旧工事 | 釜石市 | 平成31年2月 |
▼お気軽にお問い合わせください
お問い合わせフォームはこちら
TEL.
0193-22-5511