当社にて施工いたしました公共工事の施工事例を、随時ご紹介します。
主な施工事例
施工実績
工事名 | 発注者 | 完成年月 |
両石漁港水産物供給基盤機能保全(西防波堤)工事 | 岩手県 | 令和8年3月 |
両石漁港漁港施設機能強化(東防波堤)工事 | 岩手県 | 令和8年3月 |
白浜(鵜)漁港漁港施設機能強化(防波堤)工事 | 岩手県 | 令和8年3月 |
小白浜漁港水産生産基盤整備(東防波堤)工事 | 岩手県 | 令和8年3月 |
室浜漁港(片岸地区)防波堤機能保全工事 | 釜石市 | 令和7年3月 |
両石漁港漁港施設機能強化(東防波堤その2)工事 | 岩手県 | 令和7年2月 |
両石漁港漁港施設機能強化(東防波堤)工事 | 岩手県 | 令和6年3月 |
両石漁港地域水産物供給基盤整備(東防波堤ほか)工事 | 岩手県 | 令和5年7月 |
大槌漁港水産物供給基盤機能保全(南防波堤)工事 | 岩手県 | 令和5年3月 |
白浜(鵜)漁港漁港施設機能強化(防波堤)工事 | 岩手県 | 令和5年3月 |
釜石漁港水産物供給基盤機能保全(-4m岸壁ほか)工事 | 岩手県 | 令和5年1月 |
白浜(鵜)漁港漁港施設機能強化(防波堤(改良)その2)工事 | 岩手県 | 令和4年3月 |
令和3年度 仮宿漁港施設機能強化工事 | 釜石市 | 令和4年1月 |
大槌漁港水産物供給基盤機能保全(南防波堤ほか)工事 | 岩手県 | 令和3年3月 |
白浜(鵜)漁港漁港施設機能強化(防波堤(改良)ほか)工事 | 岩手県 | 令和3年3月 |
大槌漁港県単災害復旧(護岸その2)ほか工事 | 岩手県 | 令和3年1月 |
▼お気軽にお問い合わせください
TEL.0193-22-5511






